Feldrenner DiscSport e.V.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
public:erfolge [2019/02/28 05:23] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden nikopppublic:erfolge [2024/09/25 09:23] (aktuell) – [Tabelle] michaelmatthe
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~NOTOC~~
 +
 ====== Erfolge ====== ====== Erfolge ======
  
-|        ^  Outdoor                                              ||^  Indoor                                               ||| +===== Outdoor ===== 
-| :::    ^  Mainzelmädchen  ^  Mainzelrenner  ^  Feldrenner        ^  Mainzelmädchen  ^  Mainzelrenner  ^  Feldrenner        ^ + 
-| :::    ^  Frauen          ^  Mixed          ^  Open              ^  Frauen          ^  Mixed          ^  Open              ^ +^        ^  Mainzelmädchen  ^  Mainzelrenner     ^  Feldrenner        ^  Fettrenner    ^  Feldrenter         ^ 
-^  2019  |                  |                 |                    |  Vizemeister     |                 |  4. (2. Liga Süd)  | +^ :::    ^  Frauen          ^  Mixed             ^  Open              ^  Open Masters  ^  Open Grandmasters  ^ 
-^  2018  |  Meister         |  7.             |  16.               |  3.              |  4.             | 1. (3. Liga SW)    | +^  2024  |  15.             |  6. (2. Liga Süd)  |  1. (3. Liga Süd)  |                |                     | 
-^  2017  |  Meister         |  3.             |  2. (2. Liga Süd)  |  Meister         |  Meister        |  2. (4. Liga SW)   | +^  2023  |  11.             |  16.               |  8. (2. Liga Süd)  |                |                     | 
-^  2016  |  3.              |  Meister        |  24.               |  Meister         |  3.             |                    | +^  2022  |  4.              |  10.               |  8. (2. Liga Süd)  |                |                     | 
-^  2015  |  Vizemeister     |  Vizemeister    |  19./20.           |  3.              |  Meister        |  2. (3. Liga SW)   | +^  2021  |  Meister         |  7.                |  -                 |                |                     | 
-^  2014  |  5.              |  Vizemeister    |  11./12.           |  7.              |  4.             |                    | +^  2020  |  -               |  -                 |  -                 |                |                     | 
-^  2013  |  4.              |  3.             |  13.               |  2. (2. Liga)    |                 |  7. (3. Liga Süd)  | +^  2019  |  Meister         |  Vizemeister       |  6. (2. Liga Süd)  |                |  Meister            | 
-^  2012  |  6.              |  16.            |  6.                |  5. (2. Liga     |                 |  7. (2. Liga)      | +^  2018  |  Meister         |  7.                |  16.               |                |                     | 
-^  2011  |  5.              |  4.             |  5.                |                  |                 |                    | +^  2017  |  Meister         |  3.                |  2. (2. Liga Süd)  |                |                     | 
-^  2010  |  3.              |  6.             |  7.                |                  |                 |                    | +^  2016  |  3.              |  Meister           |  24.               |                |                     | 
-^  2009  |  6.              |                 |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2015  |  Vizemeister     |  Vizemeister       |  19./20.           |                |                     | 
-^  2008  |  12.             |  16.            |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2014  |  5.              |  Vizemeister       |  11./12.           |                |                     | 
-^  2007  |                  |                 |  3.                |                  |                 |                    | +^  2013  |  4.              |  3.                |  13.               |                |                     | 
-^  2006  |  8.              |                 |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2012  |  6.              |  16.               |  6.                |                |                     | 
-^  2005  |  Vizemeister     |                 |  Vizemeister       |                  |                 |                    | +^  2011  |  5.              |  4.                |  5.                |  3.            |                     | 
-^  2004  |  3.              |                 |  Vizemeister       |                  |                 |  Meister           | +^  2010  |  3.              |  6.                |  7.                |                |                     | 
-^  2003  |  Meister         |                 |  Meister           |  Meister         |                 |                    | +^  2009  |  6.              |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  2002  |  4.              |                 |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2008  |  12.             |  16.               |  Meister           |                |                     | 
-^  2001  |  Meister         |                 |  Meister           |                  |                 |  Meister           | +^  2007  |                  |                    |  3.                |                |                     | 
-^  2000  |  Vizemeister     |                 |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2006  |  8.              |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  1999  |  5.              |                 |  Meister           |                  |                 |                    | +^  2005  |  Vizemeister     |                    |  Vizemeister       |                |                     | 
-^  1998  |  7.              |                 |  Meister           |                  |                 |  Meister           | +^  2004  |  3.              |                    |  Vizemeister       |                |                     | 
-^  1997  |                  |                 |  Vizemeister       |                  |                 |                    | +^  2003  |  Meister         |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  1996  |                  |                 |  4.                |                  |                 |                    | +^  2002  |  4.              |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  1995  |                  |                 |  13.               |                  |                 |                    | +^  2001  |  Meister         |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  1994  |                  |                 |  5.                |                  |                 |                    | +^  2000  |  Vizemeister     |                    |  Meister           |                |                     | 
-^  1993  |                  |                 |  10.               |                  |                 |                    |+^  1999  |  5.              |                    |  Meister           |                |                     | 
 +^  1998  |  7.              |                    |  Meister           |                |                     | 
 +^  1997  |                  |                    |  Vizemeister       |                |                     | 
 +^  1996  |                  |                    |  4.                |                |                     | 
 +^  1995  |                  |                    |  13.               |                |                     | 
 +^  1994  |                  |                    |  5.                |                |                     | 
 +^  1993  |                  |                    |  10.               |                |                     | 
 + 
 +===== Indoor =====
  
 +|        ^  Mainzelmädchen  ^  Mainzelrenner  ^  Feldrenner         ^
 +| :::    ^  Frauen          ^  Mixed          ^  Open               ^
 +^  2024  |  8.              |  5.             |  2. (3. Liga SW)    |
 +^  2023  |  5.              |  6.             |  4. (3. Liga SW)    |
 +^  2022  |  -               |  6.             |  -                  |
 +^  2021  |  -               |  -              |  -                  |
 +^  2020  |  Vizemeister     |                 |  6.  (2. Liga Süd)  |
 +^  2019  |  Vizemeister     |  Meister        |  4. (2. Liga Süd)   |
 +^  2018  |  3.              |  4.             |  1. (3. Liga SW)    |
 +^  2017  |  Meister         |  Meister        |  2. (4. Liga SW)    |
 +^  2016  |  Meister         |  3.             |                     |
 +^  2015  |  3.              |  Meister        |  2. (3. Liga SW)    |
 +^  2014  |  7.              |  4.             |                     |
 +^  2013  |  2. (2. Liga)    |                 |  7. (3. Liga Süd)   |
 +^  2012  |  5. (2. Liga)    |                 |  7. (2. Liga)       |
 +^  2011  |                  |                 |                     |
 +^  2010  |                  |                 |                     |
 +^  2009  |                  |                 |                     |
 +^  2008  |                  |                 |                     |
 +^  2007  |                  |                 |                     |
 +^  2006  |                  |                 |                     |
 +^  2005  |                  |                 |                     |
 +^  2004  |                  |                 |  Meister            |
 +^  2003  |  Meister         |                 |                     |
 +^  2002  |                  |                 |                     |
 +^  2001  |                  |                 |  Meister            |
 +^  2000  |                  |                 |                     |
 +^  1999  |                  |                 |                     |
 +^  1998  |                  |                 |  Meister            |
 +^  1997  |                  |                 |                     |
 +^  1996  |                  |                 |                     |
 +^  1995  |                  |                 |                     |
 +^  1994  |                  |                 |                     |
 +^  1993  |                  |                 |                     |
 +===== Beach =====
  
-{{ public:bilder:medaille.jpg?nolink&200 |}}+|        ^  Mainzelrenner  ^ 
 +| :::    ^  Mixed          ^ 
 +^  2024  |  8.             | 
 +^  2023  |  6.             | 
 +^  2022  |  4.             | 
 +^  2021  |  -              | 
 +^  2020  |  -              | 
 +^  2019  |  3.             | 
 +^  2018  |  Meister        | 
 +^  2017  |  Meister        |