Feldrenner DiscSport e.V.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
public:teams:mainzelmaedchen [2019/02/26 11:13] – [Ultimate DM 2017] mariepublic:teams:mainzelmaedchen [2019/03/20 21:03] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden nikopp
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Mainzelmädchen ====== ====== Mainzelmädchen ======
  
-**Das Damen-Team des Feldrenner DiscSport e.V.**+**Unser 1. Damen-Team.**
  
-{{:public:teams:41545322_326796947885672_6465561119342723072_o.jpg?nolink&400|}} **1. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2018** +{{public:bilder:mainzelmaedchen_2018_outdoor_dm.jpg?nolink&400|}} **1. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2018** 
-{{:public:teams:37759079_291052068126827_3819638012606676992_n.jpg?nolink&400|}} **WorldUltimateClubChampionship 2018, Cincinnati**  +{{public:bilder:mainzelmaedchen_2018_wucc.jpg?nolink&400|}} **WorldUltimateClubChampionship 2018, Cincinnati**  
-{{:public:teams:36121351_265378534027514_1910289165635813376_n.jpg?nolink&400|}} **1. Platz beim Windmill 2018, Amsterdam**  +{{public:bilder:mainzelmaedchen_2018_windmill.jpg?nolink&400|}} **1. Platz beim Windmill 2018, Amsterdam**  
-{{:public:teams:p9031216.jpg?nolink&400|}} **Outdoor DM 2017** +{{public:bilder:p9031216.jpg?nolink&400|}} **1. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2017** 
-{{:public:teams:mmindoor-dm2016.jpg?nolink&400|}} **1. Platz und Spirit-Siegerinnen Indoor DM 2016** +{{public:bilder:mmindoor-dm2016.jpg?nolink&400|}} **1. Platz und Spiritsiegerinnen Indoor DM 2016** 
-{{:public:teams:dsc_0069.jpg?nolink&400|}} **4. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2013** +{{public:bilder:mainzelmaedchen_2013_outdoor_dm.jpg?nolink&400|}} **4. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2013** 
-{{:public:teams:mainzelmaedchen_indoor-dm_2011.jpg?nolink&400|}} **2. Platz 2. Liga Indoor DM 2011** +{{public:bilder:mainzelmaedchen_2012_outdoor_dm.jpg?nolink&400|}} **6. Platz Outdoor DM 2012** 
-{{:public:teams:mainzelmaedchen_damen_dm_2010.jpg?nolink&400|}} **3. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2010**+{{public:bilder:mainzelmaedchen_indoor-dm_2011.jpg?nolink&400|}} **2. Platz 2. Liga Indoor DM 2011** 
 +{{public:bilder:mainzelmaedchen_damen_dm_2010.jpg?nolink&400|}} **3. Platz und Spiritsiegerinnen Outdoor DM 2010**
  
-===== Windmill 2018 (Amsterdam) ===== 
  
-{{:public:36121351_265378534027514_1910289165635813376_n.jpg?800|}} 
  
  
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Turniere ===== 
- 
-  * [[wiki:turniere:hallenturnier_darmstadt_2012|Hallenturnier in Darmstadt 2012]] - 1. Platz 
-  * [[wiki:turniere:dm_2011|DM 2011 Frankfurt]], 1. Liga - 5. Platz, Spiritsieger 
-  * [[wiki:turniere:disc_days_cologne_2011|Disc Days Cologne]] 
-  * [[wiki:turniere:indoor-dm_2011|Indoor-DM 2011 Berlin]], 2. Liga - 1. Platz 
-  * A-Reli_Indoor 2011, Augsburg 
-  * Winterflug 2011, Berlin 
-  * ZamperlCup 2011, München 
-  * Outdoor-DM 2010, 1. Liga, Jena - 3. Platz, Spiritsieger 
-  * A-Reli_Outdoor 2010, Heidelberg 
-  * Disc Days Cologne 2010, Köln 
-  * Skybowl 2010, Winterthur/Schweiz 
-  * Indoor DM 2010, 1. Liga, Kaiserslautern 
-  * A-Reli_Indoor 2010, Stuttgart 
-  * Zamperlcup 2010, München 
-  * Outdoor DM 2009, 1. Liga, Köln 
-  * A-Reli_Outdoor 2009, Braunschweig 
-  * Disc Days Cologne 2009, Köln 
-  * Tom's Tourney 2009, Brügge/Belgien 
-  * Skybowl 2009, Winterthur/Schweiz 
-  * Indoor DM 2009, Aachen 
-  * A-Reli_Indoor 2009, Frankfurt